INĐIJA - Aleksandrija
Prizemlje
| Stan/Lokal | Površina | Cena €/m² | |
|---|---|---|---|
| L1a | 28,84 | 650€+PDV | ![]() |
| L2a | 56,29 | 650€+PDV | ![]() |
| S2 | 75,66 | 700€+PDV | ![]() |
| S3 | 79,24 | 700€+PDV | ![]() |
| S4 | 75,25 | 700€+PDV | ![]() |
| S5 | 38,53 | 700€+PDV | ![]() |
| S6 | 41,64 | 700€+PDV | ![]() |
| S7 | 46,91 | rezervisan | ![]() |
I Sprat
Potkrovlje
| Stan/Lokal | Površina | Cena €/m² | |
|---|---|---|---|
| S19 | 55,55 | prodato | |
| S20 | 32,24 | 650€+PDV | |
| S21 | 32,24 | 650€+PDV | |
| S22 | 56,09 | prodato | |
| S23 | 59,27 | 650€+PDV | |
| S24 | 32,24 | 650€+PDV | |
| S25 | 32,24 | 650€+PDV | |
| S26 | 55,18 | 650€+PDV | |
| S27 | 38,53 | prodato | |
| S28 | 41,64 | prodato | |
| S29 | 46,91 | prodato |
Znamo:
Da pronađemo lokaciju
Pravne poslove – da rešimo vlasništvo nad zemljom i objektima
Da pripremimo dokumentaciju za gradnju
Da obezbedimo biznis planove i studije
Da obezbedimo projekat
Marketing: da uradimo reklamni materijal, web sajt, 3D animaciju
Da osiguramo dobar konsalting i nadzor za vreme izvođenja radova
Da prodamo
Dokazano!
VREMENSKA PROGNOZA
BANKE






