RUMA - Porta
Prizemlje - Suteren - Lamela 1
| Stan/Lokal | Površina | Cena €/m² | |
|---|---|---|---|
| D1 | 49,99 | prodato | |
| D2 | 53,66 | prodato | |
| T1 | 71,75 | prodato | |
| L3 | 80,15 | prodato | |
| L4 | 80,15 | prodato | |
| L5 | 80,15 | prodato | |
| L1 | 81,24 | prodato | |
| L2 | 80,55 | prodato |
Garaža - Lamela 1
| Stan/Lokal | Površina | Cena €/m² | |
|---|---|---|---|
| G2 | 30,78 | prodato | |
| G5 | 26,88 | prodato | |
| G1 | 31,35 | prodato | |
| G3 | 26,88 | prodato | |
| G4 | 30,59 | prodato | |
| G6 | 23,99 | prodato |
I Sprat - Lamela 1
| Stan/Lokal | Površina | Cena €/m² | |
|---|---|---|---|
| D1 | 50,06 | prodato | |
| D2 | 53,73 | prodato | |
| D3 | 59,75 | prodato | |
| D4 | 47,91 | prodato | |
| D5 | 47,03 | prodato | |
| D6 | 59,95 | 750€ + PDV | |
| D7 | 57,60 | prodato | |
| T1 | 71,41 | prodato | |
| D1 | 38,53 | prodato | |
| D2 | 41,64 | prodato | |
| D3 | 46,91 | 750€ + PDV | |
| D4 | 47,91 | prodato |
II sprat - Lamela 1
| Stan/Lokal | Površina | Cena €/m² | |
|---|---|---|---|
| D1 | 38,53 | prodato | |
| D2 | 41,64 | prodato | |
| D3 | 46,91 | prodato | |
| D4 | 47,91 | prodato | |
| D5 | 47,03 | prodato | |
| D6 | 59,95 | prodato | |
| D7 | 57,60 | prodato | |
| T1 | 71,41 | prodato |
III Sprat - Lamela 1
| Stan/Lokal | Površina | Cena €/m² | |
|---|---|---|---|
| D1 | 49,99 | prodato | |
| D2 | 53,66 | prodato | |
| D3 | 58,24 | prodato | |
| D4 | 47,62 | prodato | |
| D5 | 43,75 | prodato | |
| D6 | 59,95 | prodato | |
| D7 | 57,60 | prodato | |
| T1 | 71,75 | prodato | |
| D1 | 49,41 | prodato | |
| D2 | 53,08 | 750€ + PDV |
Potkrovlje - Lamela 1
| Stan/Lokal | Površina | Cena €/m² | |
|---|---|---|---|
| D3 | 62,45 | prodato | |
| D4 | 47,53 | prodato | |
| D5 | 48,15 | 750€ + PDV | |
| D6 | 61,37 | prodato | |
| D7 | 51,10 | 750€ + PDV | |
| T1 | 70,79 | 750€ + PDV |
Prizemlje - Suteren - Lamela 2
| Stan/Lokal | Površina | Cena €/m² | |
|---|---|---|---|
| J1 | 27,74 | prodato | |
| J2 | 30,05 | prodato | |
| D1 | 44,77 | prodato | |
| T1 | 71,75 | 750€ + PDV | |
| L6 | 80,15 | prodato | |
| L7 | 80,15 | prodato | |
| L8 | 80,15 | prodato | |
| L9 | 79,99 | prodato | |
| L10 | 70,19 | prodato |
Garaža - Lamela 2
| Stan/Lokal | Površina | Cena €/m² | |
|---|---|---|---|
| G7 | 31,35 | prodato | |
| G2 | 30,78 | prodato | |
| G3 | 26,88 | prodato | |
| G4 | 30,59 | prodato |
I Sprat - Lamela 2
| Stan/Lokal | Površina | Cena €/m² | |
|---|---|---|---|
| J1 | 27,74 | prodato | |
| J2 | 30,12 | prodato | |
| D1 | 44,84 | 750€ + PDV | |
| D2 | 56,34 | 750€ + PDV | |
| D3 | 47,91 | prodato | |
| D4 | 57,77 | prodato | |
| D5 | 57,80 | 750€ + PDV | |
| T1 | 71,41 | prodato | |
| J1 | 38,35 | prodato | |
| J2 | 41,64 | prodato |
II Sprat - Lamela 2
| Stan/Lokal | Površina | Cena €/m² | |
|---|---|---|---|
| D1 | 44,84 | prodato | |
| D2 | 56,34 | prodato | |
| D3 | 47,91 | prodato | |
| D4 | 57,55 | prodato | |
| D5 | 57,80 | 750€ + PDV | |
| T1 | 71,41 | prodato |
III Sprat - Lamela 2
| Stan/Lokal | Površina | Cena €/m² | |
|---|---|---|---|
| J1 | 27,74 | prodato | |
| J2 | 30,05 | prodato | |
| D1 | 44,77 | prodato | |
| D2 | 53,43 | 750€ + PDV | |
| D3 | 47,62 | prodato | |
| D4 | 58,45 | 750€ + PDV | |
| D5 | 57,80 | prodato | |
| T1 | 71,75 | prodato |
Potkrovlje - Lamela 2
| Stan/Lokal | Površina | Cena €/m² | |
|---|---|---|---|
| J1 | 27,74 | prodato | |
| J2 | 29,47 | prodato | |
| D1 | 44,19 | 750€ + PDV | |
| D2 | 56,70 | prodato | |
| D3 | 47,53 | prodato | |
| D4 | 57,80 | 750€ + PDV | |
| D5 | 57,30 | 750€ + PDV | |
| T1 | 70,79 | 700€ + PDV |
Znamo:
Da pronađemo lokaciju
Pravne poslove – da rešimo vlasništvo nad zemljom i objektima
Da pripremimo dokumentaciju za gradnju
Da obezbedimo biznis planove i studije
Da obezbedimo projekat
Marketing: da uradimo reklamni materijal, web sajt, 3D animaciju
Da osiguramo dobar konsalting i nadzor za vreme izvođenja radova
Da prodamo
Dokazano!
VREMENSKA PROGNOZA
BANKE





